尺寸系列 | 47600 |
d | 76.2 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 133.35 mm | 外径 |
T | 33.338 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 107.7 mm | 内环肩部直径 |
B | 33.338 mm | 内环宽度 |
C | 26.195 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 6.4 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 29.045 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 93 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 96 mm | 轴台直径 |
Da | min. 117 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 121 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 126 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 5 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 7 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 6.4 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3.3 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 202 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 260 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 30 kN |
参考速度 | 3 800 r/min | |
极限速度 | 4 800 r/min | |
极限值 | e | 0.4 |
计算系数 | Y | 1.5 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口