尺寸系列 | 4FD |
d | 220 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 340 mm | 外径 |
T | 76 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 280.88 mm | 内环肩部直径 |
B | 76 mm | 内环宽度 |
C | 57 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 4 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 72.1 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 244 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 238 mm | 轴台直径 |
Da | min. 300 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 325 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 326 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 12 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 19 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 4 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 955 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 1 660 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 150 kN |
参考速度 | 1 300 r/min | |
极限速度 | 1 700 r/min | |
极限值 | e | 0.43 |
计算系数 | Y | 1.4 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口