尺寸系列 | 3GB |
d | 220 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 400 mm | 外径 |
T | 72 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 295.99 mm | 内环肩部直径 |
B | 65 mm | 内环宽度 |
C | 54 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 5 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 4 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 73.559 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 259 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 240.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 348 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 382.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 371 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 10 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 18 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 5 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 4 mm | 外壳圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 059 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 1 400 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 127 kN |
参考速度 | 1 200 r/min | |
极限速度 | 1 600 r/min | |
极限值 | e | 0.43 |
计算系数 | Y | 1.4 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口