尺寸系列 | 4GB |
d | 160 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 290 mm | 外径 |
T | 52 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 215.57 mm | 内环肩部直径 |
B | 48 mm | 内环宽度 |
C | 40 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 4 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 53.88 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 190 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 177 mm | 轴台直径 |
Da | min. 252 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 276 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 269 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 7 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 12 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 4 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 566 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 735 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 72 kN |
参考速度 | 1 600 r/min | |
极限速度 | 2 200 r/min | |
极限值 | e | 0.43 |
计算系数 | Y | 1.4 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口