尺寸系列 | 24700 |
d | 41.275 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 76.2 mm | 外径 |
T | 22.225 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 57.73 mm | 内环肩部直径 |
B | 23.02 mm | 内环宽度 |
C | 17.462 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 0.8 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 17.055 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 49 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 54 mm | 轴台直径 |
Da | min. 65 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 70 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 71 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 4 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 4.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3.5 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 0.8 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 84.2 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 86.5 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 9.65 kN |
参考速度 | 7 000 r/min | |
极限速度 | 9 000 r/min | |
极限值 | e | 0.4 |
计算系数 | Y | 1.5 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口