| 尺寸系列 | 11500  | 
| d |  15.875  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  42.862  mm  | 外径 | 
| T |  14.288  mm  | 总宽度 | 
| d1 | ≈ 31.1  mm  | 内环肩部直径 | 
| B |  14.288  mm  | 内环宽度 | 
| C |  9.525  mm  | 外圈宽度 | 
| r1,2 | min. 1.5  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1.5  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| a |  12.624  mm  | 侧面到压力点的距离 | 
| da | max. 23  mm  | 轴台直径 | 
|---|---|---|
| db | min. 23.5  mm  | 轴台直径 | 
| Da | min. 32  mm  | 壳体支承直径 | 
| Da | max. 36.5  mm  | 壳体支承直径 | 
| Db | min. 38  mm  | 壳体支承直径 | 
| Ca | min. 2  mm  | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 | 
| Cb | min. 4.5  mm  | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 | 
| ra | max. 1.5  mm  | 轴圆角半径 | 
| rb | max. 1.5  mm  | 外壳圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  21.5  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  17.6  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  1.8  kN  | 
| 参考速度 |  13 000  r/min  | |
| 极限速度 |  17 000  r/min  | |
| 极限值 | e |  0.72   | 
| 计算系数 | Y |  0.84   | 
| 计算系数 | Y0 |  0.45   | 
一般轴承规格
轴承接口