尺寸系列 | 7FC |
d | 65 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 130 mm | 外径 |
T | 37 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 102.6 mm | 内环肩部直径 |
B | 33.5 mm | 内环宽度 |
C | 26 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 44.011 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 77 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 78 mm | 轴台直径 |
Da | min. 98 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 118.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 124 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 4 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 11 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 194 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 216 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 25.5 kN |
参考速度 | 3 800 r/min | |
极限速度 | 5 000 r/min | |
极限值 | e | 0.88 |
计算系数 | Y | 0.68 |
计算系数 | Y0 | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口