尺寸系列 | 4EC |
d | 170 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 260 mm | 外径 |
T | 57 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 216 mm | 内环肩部直径 |
B | 57 mm | 内环宽度 |
C | 43 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 2.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 55.656 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 188 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 185 mm | 轴台直径 |
Da | min. 230 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 247 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 249 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 10 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 14 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 2.5 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 625 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 915 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 88 kN |
参考速度 | 1 900 r/min | |
极限速度 | 2 200 r/min | |
极限值 | e | 0.44 |
计算系数 | Y | 1.35 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口