尺寸系列 | 2FB |
d | 35 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 80 mm | 外径 |
T | 22.75 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 54.55 mm | 内环肩部直径 |
B | 21 mm | 内环宽度 |
C | 18 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 2 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 1.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 16.15 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 46 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 44.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 70 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 72.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 74 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 3 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 4.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 2 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 1.5 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 88.9 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 73.5 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 8.3 kN |
参考速度 | 7 500 r/min | |
极限速度 | 9 000 r/min | |
极限值 | e | 0.31 |
计算系数 | Y | 1.9 |
计算系数 | Y0 | 1.1 |
一般轴承规格
轴承接口