尺寸系列 | 2FB |
d | 15 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 42 mm | 外径 |
T | 14.25 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 27.384 mm | 内环肩部直径 |
B | 13 mm | 内环宽度 |
C | 11 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 1 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 1 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 9.45 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 22 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 21.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 36 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 36.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 38 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 2 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 3 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 1 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 1 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 27.7 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 20 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 2.08 kN |
参考速度 | 15 000 r/min | |
极限速度 | 18 000 r/min | |
极限值 | e | 0.28 |
计算系数 | Y | 2.1 |
计算系数 | Y0 | 1.1 |
一般轴承规格
轴承接口