尺寸系列 | --- |
d | 260 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 540 mm | 外径 |
T | 109 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 376.7 mm | 内环肩部直径 |
B | 102 mm | 内环宽度 |
C | 80 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 6 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 6 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 93 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 325 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 286 mm | 轴台直径 |
Da | min. 463 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 514 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 493 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 18 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 29 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 5 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 5 mm | 外壳圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 2 120 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 3 050 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 250 kN |
参考速度 | 850 r/min | |
极限速度 | 1 300 r/min | |
极限值 | e | 0.35 |
计算系数 | Y | 1.7 |
计算系数 | Y0 | 0.9 |
一般轴承规格
轴承接口