尺寸系列 | 4CC |
d | 85 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 130 mm | 外径 |
T | 29 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 108.1 mm | 内环肩部直径 |
B | 29 mm | 内环宽度 |
C | 22 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 1.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 28 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 95 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 95 mm | 轴台直径 |
Da | min. 117 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 121 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 125 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 6 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 7 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 1.5 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 1.5 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 171 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 224 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 25.5 kN |
参考速度 | 3 800 r/min | |
极限速度 | 4 800 r/min | |
极限值 | e | 0.44 |
计算系数 | Y | 1.35 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口