尺寸系列 | 4CC |
d | 25 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 47 mm | 外径 |
T | 15 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 37.5 mm | 内环肩部直径 |
B | 15 mm | 内环宽度 |
C | 11.5 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 0.6 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 0.6 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 11.433 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 30 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 31 mm | 轴台直径 |
Da | min. 40 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 42 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 44 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 3 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 3.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 0.6 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 0.6 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 33.2 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 32.5 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 3.25 kN |
参考速度 | 12 000 r/min | |
极限速度 | 14 000 r/min | |
极限值 | e | 0.43 |
计算系数 | Y | 1.4 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口