尺寸系列 | 7GB |
d | 120 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 260 mm | 外径 |
T | 68 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 191.58 mm | 内环肩部直径 |
B | 62 mm | 内环宽度 |
C | 42 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 4 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 78.172 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 146 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 136.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 203 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 246.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 244 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 9 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 26 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 4 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 578 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 695 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 72 kN |
参考速度 | 1 700 r/min | |
极限速度 | 2 400 r/min | |
极限值 | e | 0.83 |
计算系数 | Y | 0.72 |
计算系数 | Y0 | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口