尺寸系列 | 4GB |
d | 180 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 320 mm | 外径 |
T | 57 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 240.25 mm | 内环肩部直径 |
B | 52 mm | 内环宽度 |
C | 43 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 5 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 4 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 60.858 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 212 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 199.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 278 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 303.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 297 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 8 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 14 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 5 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 4 mm | 外壳圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 629 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 815 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 80 kN |
参考速度 | 1 500 r/min | |
极限速度 | 2 000 r/min | |
极限值 | e | 0.46 |
计算系数 | Y | 1.3 |
计算系数 | Y0 | 0.7 |
一般轴承规格
轴承接口