尺寸系列 | 4EB |
d | 240 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 320 mm | 外径 |
T | 42 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 276.8 mm | 内环肩部直径 |
B | 39 mm | 内环宽度 |
C | 30 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 60.4 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 256 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 256 mm | 轴台直径 |
Da | min. 299 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 305 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 310 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 8 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 12 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 458 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 815 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 73.5 kN |
参考速度 | 1 300 r/min | |
极限速度 | 1 700 r/min | |
极限值 | e | 0.46 |
计算系数 | Y | 1.3 |
计算系数 | Y0 | 0.7 |
一般轴承规格
轴承接口