尺寸系列 | 935 |
d | 114.3 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 212.725 mm | 外径 |
T | 66.675 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 154.1 mm | 内环肩部直径 |
B | 66.675 mm | 内环宽度 |
C | 53.975 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 7 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 46.261 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 130 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 136.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 175 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 199 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 193 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 8 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 12.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 7 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3.3 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 626 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 765 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 81.5 kN |
参考速度 | 2 600 r/min | |
极限速度 | 3 200 r/min | |
极限值 | e | 0.33 |
计算系数 | Y | 1.8 |
计算系数 | Y0 | 1 |
一般轴承规格
轴承接口