尺寸系列 | 415 |
d | 38.1 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 88.5 mm | 外径 |
T | 26.988 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 58.85 mm | 内环肩部直径 |
B | 29.083 mm | 内环宽度 |
C | 22.225 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 1.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 16.971 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 49 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 50.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 73 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 81 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 78 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 5 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 4.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3.5 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 1.5 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 123 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 114 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 13.2 kN |
参考速度 | 6 700 r/min | |
极限速度 | 8 500 r/min | |
极限值 | e | 0.26 |
计算系数 | Y | 2.3 |
计算系数 | Y0 | 1.3 |
一般轴承规格
轴承接口