尺寸系列 | 3FC |
d | 110 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 200 mm | 外径 |
T | 56 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 151.53 mm | 内环肩部直径 |
B | 53 mm | 内环宽度 |
C | 46 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 2.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 46.4 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 127 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 124 mm | 轴台直径 |
Da | min. 170 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 188 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 190 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 6 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 10 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 2.5 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 491 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 560 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 62 kN |
参考速度 | 3 000 r/min | |
极限速度 | 3 600 r/min | |
极限值 | e | 0.43 |
计算系数 | Y | 1.4 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口