尺寸系列 | 3FB |
d | 105 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 190 mm | 外径 |
T | 39 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 143.57 mm | 内环肩部直径 |
B | 36 mm | 内环宽度 |
C | 30 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 2.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 37.341 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 123 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 118.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 165 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 178.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 177 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 5 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 9 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 2.5 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 333 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 355 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 40 kN |
参考速度 | 2 800 r/min | |
极限速度 | 3 400 r/min | |
极限值 | e | 0.43 |
计算系数 | Y | 1.4 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口