Model | Basic dimensions | Basic rated dynamic load | Limiting Speeds | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamics | Static | |||||||
d [mm] | D/D 1 [mm] | B1 [mm] | B [mm] | C/C 1 [mm] | C (kN) | C 0(kN) | [r/min] | |
YSP 205-100 SB-2F | 25.4 | 52 | 33.2 | —— | 15 | 14 | 7.8 | 7000 |
YET 206-101 | 26.988 | 62 | 35.7 | 23.8 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
YAR 206-102-2F | 28.575 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
YAT 206-102 | 28.575 | 62 | —— | 30.2 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
YEL 206-102-2DW/AG | 28.575 | 62 | 48.4 | 36.5 | 18 | 19.5 | 11.2 | 1200 |
YEL 206-102-2F | 28.575 | 62 | 48.4 | 36.5 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
YET 206-102 | 28.575 | 62 | 35.7 | 23.8 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
1726206-2RS1 | 30 | 62 | —— | 16 | 16 | 19.5 | 11.2 | 7500 |
1726306-2RS1 | 30 | 72 | —— | 19 | 19 | 28.1 | 16 | 6300 |
CYS 30 FM | 30 | 72.3 | 35.7 | 23.8 | 21.5 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
UC 306 | 30 | 72 | —— | 43 | 21 | 26.5 | 15 | 5300 |
UCX06 | 30 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 4300 |
YAR 206-2DW/AG | 30 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 1200 |
YAR 206-2F | 30 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
YAR 206-2LPW/SS | 30 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 3800 |
YAR 206-2LPW/ZM | 30 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 3800 |
YAR 206-2RF | 30 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 3800 |
YAR 206-2RF/HV | 30 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 3800 |
YAR 206-2RF/VE495 | 30 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 3800 |
YAR 206-2RFGR/HV | 30 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 3800 |
YAT 206 | 30 | 62 | —— | 30.2 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
YEL 206-2DW/AG | 30 | 62 | 48.4 | 36.5 | 18 | 19.5 | 11.2 | 1200 |
YEL 206-2F | 30 | 62 | 48.4 | 36.5 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
YEL 206-2RF/VL065 | 30 | 62 | 48.4 | 36.5 | 18 | 19.5 | 11.2 | 3800 |
YET 206 | 30 | 62 | 35.7 | 23.8 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
Can't find the information you're looking for? Please fill out the application form and we will reply to you as soon as possible.
Your local AKMI dealer can provide you with technical support and sales assistance.
AKMI online customer service, timely answer customer questions
(Monday to Friday 9:00-18:00)